
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 | 
| 颜色类型 | 黑白 | 
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 
| 速度类型 | 中速 | 
| **原稿尺寸 | A3 | 
| 处理器 | ARM Cortex-A9(双核)1.2GHz | 
| 内存容量 | 标配:1GB,**:3GB | 
| 供纸容量 | 标配纸盒:500页,手送纸盘:100页 **:1600页(标配+手送+PF-471(500页×2)) | 
| 出纸容量 | **:250页(80g纸)+50页(使用作业分离器) | 
| 介质重量 | 纸盒/双面打印:60-163g/㎡,手送纸盘:45-256g/㎡ | 
| 耗材描述 | 碳粉TK-6118:15000页;保养组件:MK-6118,MK-6113(用于输稿器) | 
| 自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,容量50页 | 
| 网络功能 | 支持有线网络打印 | 
| 接口类型 | USB2.0 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45网络接口) USB主机接口(USB主机)×2 NFC TAG×1 | 
| 复印功能 | |
| 复印方式 | 激光电子成像 | 
| 复印速度 | 25cpm | 
| 复印分辨率 | 600×600dpi | 
| 复印尺寸 | A**6R | 
| 预热时间 | 主机电源打开时:20秒以内 | 
| **页复印时间 | 5.8秒 | 
| 连续复印页数 | 1-999页 | 
| 缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) | 
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 | 
| 打印速度 | 25ppm | 
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi | 
| 打印语言 | PRESCRIBE,PCL6,KPDL3(兼容Postscript 3),XPS,PDF直接打印版本1.7 | 
| 打印其它性能 | **张打印时间:5.8秒 支持协议:TCP/IP,NetBEUI,FTP,Port 9100,LPR,IPP,IPP over SSL/TLS,WSD Print,Apple Bonjour USB打印格式:TIFF,JPEG,PDF,XPS,Open XPS 移动打印:Air Print,Mopria,KYOCERA Mobile Print,NFC | 
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 | 
| 扫描速度 | 300dpi:50/50ipm(单面,黑白/彩色),16/16ipm(双面,黑白/彩色) | 
| 扫描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi,200×400dpi,200×100dpi | 
| 输出格式 | TIFF,JPEG,XPS,Open XPS ,PDF(高压缩PDF) | 
| 扫描其它性能 | 色彩选择:自动,全彩,灰度,黑白 图像质量模式:文字,图片,文字+图片,文字(细线) 发送方式:扫描至SMB,邮箱,FTP或FTP over SSL,USB;TWAIN扫描,WSD扫描,WIA扫描 地址存储:200个地址(公用地址列表),50个群组(群组地址列表) | 
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 | 
| 调制解调器速度 | 33.6kbps | 
| 数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG | 
| 传真其它性能 | 原稿尺寸:A**5 内存:12MB 支持网络传真 | 
| 其它特性 | |
| 液晶显示屏 | 4.3英寸彩色触摸LCD面板 | 
| 主机尺寸 | 590×590×688mm(含输稿器) | 
| 主机安装空间 | 约49kg(不含墨粉) | 
| 功率 | 复印打印:390W,待机:55W,节能:0.5W | 
| 噪音 | 复印打印:49dB(A) ,待机:34dB(A) | 
原文链接:http://www.sougu.net/chanpin/show-5478.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于深圳龙华京瓷M4125idn租赁全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于深圳龙华京瓷M4125idn租赁全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
  
  
 








